Sterbefälle
Dezember 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Hagen Georg | 28. Dezember 2018 - 11:00 | 11. Jänner 2019 - 11:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Köllner Ilse | 31. Dezember 2018 | 16. Jänner 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kühtreiber Maria | 22. Dezember 2018 | 11. Jänner 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Krischanitz Leopold | 24. Dezember 2018 | 4. Jänner 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Rindhauser Maria | 26. Dezember 2018 | 4. Jänner 2019 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Peitl Theresia | 20. Dezember 2018 | 29. Dezember 2018 - 11:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Geyer Gerhard | 20. Dezember 2018 | 28. Dezember 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Mühlberger Katharina | 19. Dezember 2018 | 27. Dezember 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Weiler-Kaudela Elfriede | 13. Dezember 2018 | 22. Dezember 2018 - 10:30 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Hoffmann Rudolf | 12. Dezember 2018 | 18. Dezember 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Egert Theresia | 11. Dezember 2018 | 18. Dezember 2018 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Bichler Gertraude | 6. Dezember 2018 | 19. Dezember 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Götz Elfriede | 5. Dezember 2018 | 14. Dezember 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Pfeifer Maria | 4. Dezember 2018 | 11. Dezember 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Dadatschek Rudolf | 2. Dezember 2018 | 7. Dezember 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
November 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Höbert Maria | 23. November 2018 | 4. Dezember 2018 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Eschinger Friedrich | 27. November 2018 | 5. Dezember 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Dr. Scharbl Alexander | 22. November 2018 | 30. November 2018 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Haupt Leopold | 13. November 2018 | 7. Dezember 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Harter Elsa | 18. November 2018 | 23. November 2018 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Kimmel Katharina | 7. November 2018 | 16. November 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Damianschitz Katharina | 5. November 2018 | 10. November 2018 - 11:00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Hartmann Maria | 5. November 2018 | 10. November 2018 - 10:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
Oktober 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Löscher Theresia | 31. Oktober 2018 | 10. November 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kiesling Grete | 30. Oktober 2018 | 6. November 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Wunsch Karl | 29. Oktober 2018 | 9. November 2018 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Böck Theresia | 20. Oktober 2018 | 25. Oktober 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Obermayer Theresia | 15. Oktober 2018 | 19. Oktober 2018 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Wetschka Helene | 14. Oktober 2018 | 20. Oktober 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Waismayer Theresia | 3. Oktober 2018 | 6. Oktober 2018 - 15.00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Eder Karl | 1. Oktober 2018 | 19. Oktober 2018 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Karl Alfred | 1. Oktober 2018 | 6. Oktober 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
September 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Graf Heinrich | 21. September 2018 | 28. September 2018 - 9:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Hasenhündl Franz | 21. September 2018 | 29. September 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schmid Walter | 14. September 2018 | 21. September 2018 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Holzer Franz Johann | 7. September 2018 | 12. September 2018 - 10:00 | Zwingendorf | Parte ansehen |
† Nitsch Eduard | 5. September 2018 | 8. September 2018 - 9:00 | Kottingneusiedl | Parte ansehen |
† Sehn Heinz Kurt | 1. September 2018 | 7. September 2018 - 16:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
August 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Leiss Herbert | 28. August 2018 | 5. September 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Neubauer Leopold | 28. August 2018 | 6. September 2018 - 15:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Hafner Werner | 20. August 2018 | 31. August 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Krendl Angela | 20. August 2018 | 24. August 2018 - 11:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Mahr Gerald | 18. August 2018 | 25. August 2018 - 10:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Schäffer Hildegard | 12. August 2018 | 16. August 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Thalhammer Werner | 3. August 2018 | 11. August 2018 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Hilda Proschinger | 02. August 2018 | 10. August 2018 - 14:00 | Großharras | Parte ansehen |
Juli 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Helma Karl | 31. Juli 2018 | 07. August 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Leopoldine Öhler | 30.Juli 2018 | 02. August 2018 - 14:00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Katharina Filipsky | 27. Juli 2018 | 03. August 2018 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Richard Lachmayer | 27. Juli 2018 | 02. August 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Lang Herta | 21. Juli 2018 | 27. Juli 2018 - 13:00 | Zwingendorf | Parte ansehen |
† Strobl Günther | 10. Juli 2018 | 18. Juli 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Oberenzer Maria | 5. Juli 2018 | 14. Juli 2018 - 10:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
Juni 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Thalhammer Leopold | 20. Juni 2018 | 3. Juli 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Grafendorfer Herta | 24. Juni 2018 | 3. Juli 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Bayer Anneliese | 24. Juni 2018 | 28. Juni 2018 - 11:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Weber Martin | 11. Juni 2018 | 23. Juni 2018 - 9:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Schuckert Bruno | 16. Juni 2018 | 22. Juni 2018 - 16:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Husch Elisabeth | 14. Juni 2018 | 29. Juni 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Rosner Josef | 12. Juni 2018 | 16. Juni 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kautz Rosalia | 9. Juni 2018 | 14. Juni 2018 - 11:00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Karseska Katharina | 4. Juni 2018 | 8. Juni 2018 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Seitz Walter | 4. Juni 2018 | 13. Juni 2018 - 14:00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
Mai 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Schirxl Theresia | 29. Mai 2018 | 1. Juni 2018 - 16:00 | Großharras | Parte ansehen |
† Rindhauser Maria | 23. Mai 2018 | 1. Juni 2018 - 14:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Gamauf Veronika | 19. Mai 2018 | 1. Juni 2018 - 10:30 | Großharras | Parte ansehen |
† Schöfmann Josef | 16. Mai 2018 | 22. Mai 2018 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Bruckner Johann | 15. Mai 2018 | 24. Mai 2018 - 11:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Stolz Robert | 5. Mai 2018 | 23. Mai 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Stöger Rafael-Gabriel | 4. Mai 2018 | 18. Mai 2018 - 14:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Blösel Kurt | 6. Mai 2018 | 16. Mai 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Baumgartner Josef | 6. Mai 2018 | 15. Mai 2018 - 14:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Schütz Theresia | 4. Mai 2018 | 11. Mai 2018 - 14:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Peyer Rosa | 3. Mai 2018 | 9. Mai 2018 - 14:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Windauer Hilda | 3. Mai 2018 | 11. Mai 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Heger Friedrich | 2. Mai 2018 | 8. Mai 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
April 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Hatsy Thekla | 26. April 2018 | 8. Mai 2018 - 11:00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Schmid Anna | 30. April 2018 | 9. Mai 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Zant Elisabeth | 29. April 2018 | 5. Mai 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schuckert Josef | 30. April 2018 | 4. Mai 2018 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Stöger Margarethe | 23. April 2018 | 2. Mai 2018 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Köck Gertraud | 20. April 2018 | 26. April 2018 - 11:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schütz Felix | 16. April 2018 | 20. April 2018 - 15:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Dipl. Ing. Dr. nat. techn. Franz Kühtreiber | 12. April 2018 | 27. April 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Bruckner Hermine | 10. April 2018 | 19. April 2018 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Kiemeyer Berta | 8. April 2018 | 17. April 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Pummer Karl | 7. April 2018 | 13. April 2018 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Uhl Bernadette | 5. April 2018 | 14. April 2018 - 11:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Wohlfahrt Marianne | 5. April 2018 | 11. April 2018 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Sollinger Peter | 3. April 2018 | 13. April 2018 - 14:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
März 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Krista Anna | 21. März 2018 | 28. März 2018 - 14:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Obermayer Maria | 22. März 2018 | 28. März 2018 - 11:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Schönhofer Maria | 20. März 2018 | 27. März 2018 - 11:00 | Großharras | Parte ansehen |
† Hotschek Anna | 20. März 2018 | 27. März 2018 - 14:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Grafendorfer Helene | 20. März 2018 | 24. März 2018 - 11:00 | Großharras | Parte ansehen |
† Sindelar Theresia | 20. März 2018 | 27. März 2018 - 11:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Pabersath Josef | 19. März 2018 | 24. März 2018 - 11:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Frühwirth Gerald | 15. März 2018 | 23. März 2018 - 14:00 | Kottingneusiedl | Parte ansehen |
† Schlinger Walter | 10. März 2018 | 29. März 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Ing. Richter Günter | 24. Februar 2018 | 16. März 2018 - 10:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Frummel Erich | 8. März 2018 | 15. März 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Denner Martha | 8. März 2018 | 17. März 2018 - 13:00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† SR Geyer Irmtraud | 6. März 2018 | 17. März 2018 - 10:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Cresnik Franz Günther | 3. März 2018 | 9. März 2018 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Harrer Eleonora | 1. März 2018 | 10. März 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Liener Felix | 1. März 2018 | 10. März 2018 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
Februar 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Waismayer Franz | 28. Februar 2018 | ---- | ---- | Parte ansehen |
† Krendl Fridolin | 28. Februar 2018 | 9. März 2018 - 14:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Schauer Eduard | 25. Februar 2018 | 7. März 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Frank Margarethe | 21. Februar 2018 | 1. März 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Krickl Rosalia | 20. Februar 2018 | 24. Februar 2018 - 10:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Liebhart Leopoldine | 17. Februar 2018 | 23. Februar 2018 - 14:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Ollinger Maria | 16. Februar 2018 | 23. Februar 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Leher Blanka | 13. Februar 2018 | 24. Februar 2018 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Dkfm. Ehn Gunthildis | 13. Februar 2018 | 22. Februar 2018 - 13:00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Dkfm. Zögernitz Dorothea | 8. Februar 2018 | 21. Februar 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Stangl Helga | 8. Februar 2018 | 16. Februar 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Megyesi Herta | 8. Februar 2018 | 16. Februar 2018 - 11:00 | Schwarzau am Steinfeld | Parte ansehen |
† Hofer Andreas | 7. Februar 2018 | 17. Februar 2018 - 10:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kaschlik Tilfried | 8. Februar 2018 | 15. Februar 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Pickart Maria | 8. Februar 2018 | --- | --- | Parte ansehen |
† Schmiedseder Regina | 5. Februar 2018 | --- | --- | Parte ansehen |
† Roth Elfriede | 5. Februar 2018 | 14. Februar 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Reznicek Josefa | 4. Februar 2018 | 10. Februar 2018 - 10:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Spanner Josef | 1. Februar 2018 | 7. Februar 2018 - 14:30 | Wien Feuerhalle Simmering | Parte ansehen |
Jänner 2018
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Timmelmayer Anna | 30. Jänner 2018 | 9. Februar 2018 - 13:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Graf Ernst | 27. Jänner 2018 | 3. Februar 2018 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Schindl Josef | 24. Jänner 2018 | 30. Jänner 2018 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Wachter Helene | 20. Jänner 2018 | 26. Jänner 2018 - 13:00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Martonosi Erna | 11. Jänner 2018 | 19. Jänner 2018 - 11:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Jordan Alois | 12. Jänner 2018 | --- | --- | Parte ansehen |
† Zaller Maria | 11. Jänner 2018 | 20. Jänner 2018 - 10:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Landschauer Gertrude | 9. Jänner 2018 | 16. Jänner 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Laaber Amalia | 3. Jänner 2018 | 9. Jänner 2018 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Waismayer Leopoldine | 3. Jänner 2018 | 5. Jänner 2018 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |