Sterbefälle
Dezember 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Brauner Maria | 28. Dezember 2019 | 8. Jänner 2020 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Pichler Erna | 30. Dezember 2019 | 11. Jänner 2020 - 13.00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Leczek Anton | 30. Dezember 2019 | 8. Jänner 2020 - 11.00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Erdmann Johann | 24. Dezember 2019 | 4. Jänner 2020 - 11.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Schuch Anna | 18. Dezember 2019 | 28. Dezember 2019 - 10.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Hicker Johann | 17. Dezember 2019 | 21. Dezember 2019 - 11.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Wejrosta Anna | 15. Dezember 2019 | 20. Dezember 2019 - 11.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Lanz Gerhard | 15. Dezember 2019 | 20. Dezember 2019 - 18.00 | Gedenkfeier in Pottenhofen | Parte ansehen |
† Kastler Maria | 9. Dezember 2019 | 17. Dezember 2019 - 11.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Hartmann Theresia | 9. Dezember 2019 | 14. Dezember 2019 - 11.00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Sulz Karl | 8. Dezember 2019 | 13. Dezember 2019 - 13.30 | Zwingendorf | Parte ansehen |
† Haunold Johann | 4. Dezember 2019 | 13. Dezember 2019 - 13.00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Höbert Lambert | 4. Dezember 2019 | 11. Dezember 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Taus Rosalia | 4. Dezember 2019 | 11. Dezember 2019 - 11.00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Preyer Norbert | 1. Dezember 2019 | 7. Dezember 2019 - 11.00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
November 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Wunsch Theresia | 26. November 2019 | 30. November 2019 - 12.00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Neumayer Elisabeth | 18. November 2019 | 22. November 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Ankowitsch Josef | 17. November 2019 | 22. November 2019 - 13.00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Wieser Hildegard | 15. November 2019 | 23. November 2019 - 11.00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Zahlner Walter | 12. November 2019 | 22. November 2019 - 11.30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schöpf Regina | 5. November 2019 | 16. November 2019 - 10.30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Lauer Karl | 3. November 2019 | 9. November 2019 - 13.00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Ludwig Ernst | 2. November 2019 | 7. November 2019 - 11.00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Waldherr Erich | 1. November 2019 | 8. November 2019 - 13.00 | Zwingendorf | Parte ansehen |
Oktober 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Schöfmann Katharina | 23. Oktober 2019 | 29. Oktober 2019 - 13.30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Hammerschmied Anna | 23. Oktober 2019 | 30. Oktober 2019 - 14.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Hicker Anna | 22. Oktober 2019 | 25. Oktober 2019 - 13.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Mühlberger Theresia | 18. Oktober 2019 | 25. Oktober 2019 - 13.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Hertl Elisabeth | 16. Oktober 2019 | 22. Oktober 2019 - 13.30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Weiß Hertha | 15. Oktober 2019 | 22. Oktober 2019 - 13.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Böck Johannes | 14. Oktober 2019 | 19. Oktober 2019 - 11.00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Apltauer Maria | 8. Oktober 2019 | ----- | ----- | Parte ansehen |
† Leputsch Ferdinand | 7. Oktober 2019 | 12. Oktober 2019 - 12.00 | Kottingneusiedl | Parte ansehen |
† Weigl Franz | 5. Oktober 2019 | 10. Oktober 2019 - 14.00 | Zwingendorf | Parte ansehen |
† Knoth Lorenz | 3. Oktober 2019 | 11. Oktober 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Huber Marietta | 3. Oktober 2019 | 12. Oktober 2019 - 10.30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
September 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Koudela Erwin | 29. September 2019 | 12. Oktober 2019 - 11:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Eigner Thomas | 28. September 2019 | 4. Oktober 2019 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Lachmayer Herbert | 25. September 2019 | 5. Oktober 2019 - 11.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Mathiaschitz Lothar | 20. September 2019 | 27. September 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Thenner Anna | 19. September 2019 | 25. September 2019 - 13.00 | Kottingneusiedl | Parte ansehen |
† Schleifer Anna | 13. September 2019 | 21. September 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kainz Christine | 8. September 2019 | 14. September 2019 - 13.00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Brindl Rosa | 7. September 2019 | 13. September 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Panzer Maria | 7. September 2019 | 14. September 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Zand Klemens | 5. September 2019 | 12. September 2019 - 11.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Klein Helga | 3. September 2019 | 7. September 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
August 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Eisinger Philipp | 28. August 2019 | 6. September 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Fürnkranz Maria | 28. August 2019 | 3. September 2019 - 11.00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Laber Marie | 20. August 2019 | 24. August 2019 - 10.30 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Schubert Franz | 20. August 2019 | 26. August 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Winkler Ingeborg | 18. August 2019 | 23. August 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
Juli 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Scharinger Theresia | 24. Juli 2019 | 1. August 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Piswanger Anna | 23. Juli 2019 | 30. Juli 2019 - 10.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Riener Elisabeth | 21. Juli 2019 | 31. Juli 2019 - 12.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Hajos Johanna | 17. Juli 2019 | 2. August 2019 - 10.00 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Fritz Leo | 22. Juli 2019 | 27. Juli 2019 - 10.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Smejkal Johann | 20. Juli 2019 | 26. Juli 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Egert Matthias | 17. Juli 2019 | 26. Juli 2019 - 11.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Schöfmann Martin | 17. Juli 2019 | 20. Juli 2019 - 10.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Oberenzer Friedrich | 10. Juli 2019 | 17. Juli 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Oberndorfer Helene | 6. Juli 2019 | 11. Juli 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Bruckner Hermann | 05. Juli 2019 | 12. Juli 2019 - 11.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
Juni 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Schmid Josef | 30. Juni 2019 | 4. Juli 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Miletics Miklós | 27. Juni 2019 | 4. Juli 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schilder Heinz | 23. Juni 2019 | 8. Juli 2019 - 10.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Berger Franz | 23. Juni 2019 | 27. Juni 2019 - 12.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Rohringer Franziska | 9. Juni 2019 | 14. Juni 2019 - 14.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Jonas Alfred | 5. Juni 2019 | 12. Juni 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Wabra Gerhard | 4. Juni 2019 | 8. Juni 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Wolfram Leopold | 2. Juni 2019 | 6. Juni 2019 - 13.30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Mechtler Anna | 1. Juni 2019 | 7. Juni 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
Mai 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Eigner Gerhard | 15. Mai 2019 | 24. Mai 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Eder Margarete | 11. Mai 2019 | 17. Mai 2019 - 11.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Walter Edgar | 12. Mai 2019 | 17. Mai 2019 - 14.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Schütz Adolf | 9. Mai 2019 | 18. Mai 2019 - 11.30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
April 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Leisser Johann | 30. April 2019 | 11. Mai 2019 - 11.00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Lehner Heinrich | 20. April 2019 | 26. April 2019 - 14.00 | Großharras | Parte ansehen |
† Danis Pascal | 14. April 2019 | 29. April 2019 - 14.00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Lachawitz Adolf | 15. April 2019 | 27. April 2019 - 13.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Eisenhut Viktor | 15. April 2019 | 25. April 2019 - 14.00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Stöger Rosina | 15. April 2019 | 26. April 2019 - 14.00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Kraut Margarete | 13. April 2019 | 23. April 2019 - 11.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Weiler Anna Maria | 7. April 2019 | 13. April 2019 - 12.00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Had Josef | 4. April 2019 | 10. April 2019 - 13.30 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Pospichal Rosina | 1. April 2019 | 4. April 2019 - 13:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
März 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Fabian Barbara | 31. März 2019 | 5. April 2019 - 14:00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Leher Erich | 30. März 2019 | 6. April 2019 - 11:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kugler Franz | 19. März 2019 | 29. März 2019 - 11:00 | Neuruppersdorf | Parte ansehen |
† Lausch Marie | 17. März 2019 | 2. April 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Kellner Marianne | 16. März 2019 | 23. März 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Siegl Wilhelm | 14. März 2019 | 22. März 2019 - 14:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Müller Maria | 12. März 2019 | 15. März 2019 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Hladky Herta | 5. März 2019 | 12. März 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Filipsky Erich | 4. März 2019 | 12. März 2019 - 14:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Holzinger Franz | 1. März 2019 | 8. März 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
Februar 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Schöfmann Josef | 27. Februar 2019 | 8. März 2019 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Göstl Gerda | 24. Februar 2019 | 7. März 2019 - 12:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Nicham Franz | 23. Februar 2019 | 6. März 2019 - 12:30 | Feuerhalle Simmering | Parte ansehen |
† Winkler Erika | 25. Februar 2019 | 9. März 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Haupt Veronika | 25. Februar 2019 | 1. März 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Truppe Brunhilde | 22. Februar 2019 | 2. März 2019 - 13:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Krickl Matthias | 20. Februar 2019 | 27. Februar 2019 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
† Grader Maria | 19. Februar 2019 | 22. Februar 2019 - 13:00 | Zwingendorf | Parte ansehen |
† Draxler Reinhard | 15. Februar 2019 | 22. Februar 2019 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Röhrich Waltraud | 16. Februar 2019 | 23. Februar 2019 - 11:00 | Unterstinkenbrunn | Parte ansehen |
† Hauer Erich | 16. Februar 2019 | 21. Februar 2019 - 11:00 | Wildendürnbach | Parte ansehen |
† Rohringer Leopold | 13. Februar 2019 | 23. Februar 2019 - 13:00 | Patzmannsdorf | Parte ansehen |
† Zaller Alfred | 12. Februar 2019 | 23. Februar 2019 - 11:00 | Wulzeshofen | Parte ansehen |
† Hammerschmid Franz | 1. Februar 2019 | 16. Februar 2019 - 11:30 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Bischinger Barbara | 3. Februar 2019 | 8. Februar 2019 - 13:30 | Stronsdorf | Parte ansehen |
Jänner 2019
Name | Verstorben am | Begräbnis Termin | Begräbnis Ort | Parte |
---|---|---|---|---|
† Zeiner Josefine | 24. Jänner 2019 | 1. Februar 2019 - 11:00 | Pottenhofen | Parte ansehen |
† Neubauer Ilse | 23. Jänner 2019 | 13. Februar 2019 - 11:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |
† Winna Josef | 14. Jänner 2019 | 26. Jänner 2019 - 11:00 | Hanfthal | Parte ansehen |
† Kindler Josef | 6. Jänner 2019 | 12. Jänner 2019 - 10:00 | Großharras | Parte ansehen |
† Janca Gertraud | 3. Jänner 2019 | 10. Jänner 2019 - 14:00 | Laa an der Thaya | Parte ansehen |